- Parduotuvė
- Liofilizuoti produktai
Liofilizuotas česnakas (60 g)
Česnakas - pats universaliausias, vertingiausias ir sveikiausias maisto produktas pasaulyje!
Nauda sveikatai: galingas antibiotikas (dėl veikliosios medžiagos alicino ir dialilftalato sulfido), valo toksinus ir gerina kvėpavimo sistemos darbą (dėl sieros), didina gerojo cholesterolio kiekį kraujyje ir mažina blogąjį (alicino ir sieros junginiai), gerina kraujotaką mažinant trombocitų susijungimą, todėl susinormalizuoja kraujo spaudimas (tinka profilaktikai). Padeda esant: aterosklerozei, trombozei, hipertenzijai, hiperlipidemijai, kardiomiopatijai, nefropatijai, osteortritui, diabetui.
· 2 - 5 g liofilizuoto,
Maistinė medžiaga, 100 gramų produkto | Kiekis | % dienos normos |
---|---|---|
Kalorijos | 149 Kcal | 7.5% |
Angliavandeniai | 33.06 g | 25% |
Baltymai | 6.36 g | 11% |
Viso riebalų | 0.5 g | 2% |
Cholesterolis | 0 mg | 0% |
Maistinės skaidulos | 2.1 g | 5.5% |
Vitaminai | ||
Folio rūgštis | 3 µg | 1% |
Niacinas | 0.700 mg | 4% |
Pantoteno rūgštis | 0.596 mg | 12% |
Vitaminas B6 | 1.235 mg | 95% |
Riboflavinas | 0.110 mg | 8% |
Tiaminas | 0.200 mg | 17% |
Vitaminas A | 9 IU | <1% |
Vitaminas C | 31.2 mg | 52% |
Vitaminas E | 0.08 mg | 0.5% |
Vitaminas K | 1.7 µg | 1.5% |
Elektrolitai | ||
Natris | 153 mg | 10% |
Kalis | 401 mg | 8.5% |
Mineralai | ||
Kalcis | 181 mg | 18 % |
Varis | 0.299 mg | 33% |
Geležis | 1.70 mg | 21% |
Magnis | 25 mg | 6% |
Manganas | 1.672 mg | 73% |
Fosforas | 153 mg | 22% |
Selenas | 14.2 µg | 26% |
Cinkas | 1.160 mg | 10.5% |
Šaltiniai: Lancet Diabetes Endocrinol, 2016; 4:633-5; sveika.lt, Česnakas ir jo nauda sveikatai, 2013
Medicina - mokslas apie ligas, o ne apie sveikatą.
Sveikata - tai absoliuti kūno, proto ir dvasios harmonija!